<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Lovely.de - Magazin</title>
	<atom:link href="http://www.lovely.de/Magazin/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lovely.de/Magazin</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:56:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Die beliebtesten Unterhaltungsthemen von Paaren</title>
		<link>http://www.lovely.de/Magazin/?p=75</link>
		<comments>http://www.lovely.de/Magazin/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Liebe]]></category>

		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<category><![CDATA[Paare]]></category>

		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<category><![CDATA[Unterhaltungsthemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovely.de/Magazin/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Über was unterhält sich das deutsche Durschnittspaar am häufigsten? Dieser Frage ging die Partnerbörse Paarship in einer aktuellen Studie nach und befragte 1.000 Personen. Die befragten Männer und Frauen wurden aufgefordert die 13 häufigsten Gesprächsthemen auf einem Fragenblock anzukreuzen. Auch wenn es für einige jetzt überraschend kommt, aber Gefühle bzw. die Beziehung im allgemeinen ist eines der seltensten Gesprächsthemen überhaupt.
Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lovely.de/Magazin/?feed=rss2&amp;p=75</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Pille feiert ihren 50sten Geburtstag</title>
		<link>http://www.lovely.de/Magazin/?p=74</link>
		<comments>http://www.lovely.de/Magazin/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 18:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lust]]></category>

		<category><![CDATA[Erfindung]]></category>

		<category><![CDATA[Medikament]]></category>

		<category><![CDATA[Pille]]></category>

		<category><![CDATA[Verhütung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovely.de/Magazin/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Die Erfindung der Pille löste vor gut 50 Jahren eine echte sexuelle Revolution aus. Sie versprach Genuss ohne Reue und gab Frauen die Freiheit selbst über den Zeitpunkt einer Schwangerschaft zu bestimmen. Die Pille wurde wie viele Medikamente übrigens eher durch Zufall entdeckt. Die Urform der Babypille war nämlich ursprünglich als als Medikament zur Behandlung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lovely.de/Magazin/?feed=rss2&amp;p=74</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Header-Design bei Lovely.de</title>
		<link>http://www.lovely.de/Magazin/?p=73</link>
		<comments>http://www.lovely.de/Magazin/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 17:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Über Lovely]]></category>

		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Forum]]></category>

		<category><![CDATA[Header]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovely.de/Magazin/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Soeben haben wir das Header-Design von Lovely.de etwas aufgehübscht. Wer genau hinschaut erkennt viele kleine Herzchen. Danke noch einmal an alle die im Forum bezüglich des Header-Designs abgestimmt haben. Wie versprochen haben wir hiermit also die von euch favorisierte Version umgesetzt.
Auch weiterhin freuen wir uns auf eure Verbesserungsvorschläge und Wünsche. Gemeinsam mit euch werden wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lovely.de/Magazin/?feed=rss2&amp;p=73</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
